Été / La France aux multiples visages

Du nord au sud, d’ouest en est ! Embarquez pour un tour de France et découvrez nos destinations de vacances, sans quitter Bratislava ou passer des heures dans la voiture !
Nous laisserons derrière nous la ville grise pour explorer les régions françaises et ce qui les rend si spéciales. La mer bretonne, la campagne provençale, les monts alpins…
Dans cet atelier de conversation, nous découvrirons leurs traditions et produits artisanaux, leur façon de vivre et organiserons nous-même les vacances que vous vivrez peut-être l’été prochain ! Embarquement immédiat ! Partons !
| Inscriptions | Cours |
| en ligne à partir du 1er mai 2026 en présentiel 29 – 30 juin de 14:00 à 18:00 | COURS INTENSIFS EN PRESENTIEL Juillet 6.7.–17.7. Juillet 20.7.–31.7. Août 3.8.–14.8. Août 17.8.-28.8. COURS ONLINE DU TRIMESTRE D’ETE 6 juillet – septembre |
Cours en présentiel JUILLET
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2/B1 | 90 min / jour | 10 jours | 182 € | 06.7.–17.7. | 17:30-19:00 | Inscription |
| 20.7.–31.7. | 17:30-19:00 | Inscription | ||||
| Niveau | A2/B1 | |
| Intensité | 90 min / jour | |
| Durée | 10 jours | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | 06.7.–17.7. | |
| Heure | 17:30-19:00 | Inscription |
| Jours | 20.7.–31.7. | |
| Heure | 17:30-19:00 | Inscription |
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2/C1 | 90 min / jour | 10 jours | 182 € | 06.7.–17.7. | 19:10-20:40 | Inscription |
| 20.7.–31.7. | 19:10-20:40 | Inscription | ||||
| Niveau | B2/C1 | |
| Intensité | 90 min / jour | |
| Durée | 10 jours | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | 06.7.–17.7. | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |
| Jours | 20.7.–31.7. | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |
Cours en présentiel AOUT
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2/B1 | 90 min / jour | 10 jours | 182 € | 3.8.–14.8. | 19:10-20:40 | Inscription |
| 17.8.–28.8. | 19:10-20:40 | Inscription | ||||
| Niveau | A2/B1 | |
| Intensité | 90 min / jour | |
| Durée | 10 jours | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | 3.8.–14.8. | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |
| Jours | 17.8.–28.8. | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2/C1 | 90 min / jour | 10 jours | 182 € | 3.8.–14.8. | 17:30-19:00 | Inscription |
| 17.8.–28.8. | 17:30-19:00 | Inscription | ||||
| Niveau | B2/C1 | |
| Intensité | 90 min / jour | |
| Durée | 10 jours | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | 3.8.–14.8. | |
| Heure | 17:30-19:00 | Inscription |
| Jours | 17.8.–28.8. | |
| Heure | 17:30-19:00 | Inscription |
COURS ONLINE DU TRIMESTRE D’ETE juillet – septembre
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onl B1/B2 | 1 x 90 min | 11 semaines | 182 € | jeudi | 19:10-20:40 | Inscription |
| Niveau | onl B1/B2 | |
| Intensité | 1 x 90 min | |
| Durée | 11 semaines | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | jeudi | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |
| Niveau | Intensité | Durée | Prix | Jours | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onl B2/C1 | 1 x 90 min | 11 semaines | 182 € | lundi | 19:10-20:40 | Inscription |
| Niveau | onl B2/C1 | |
| Intensité | 1 x 90 min | |
| Durée | 11 semaines | |
| Prix | 182 € | |
| Jours | lundi | |
| Heure | 19:10-20:40 | Inscription |